Calendrier des tournois de Jacques Colard : ici!
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier:
Sa 1 | ||
Di 2 | ||
Lu 3 | Club | |
Ma 4 | ||
Me 5 | ||
Je 6 | ||
Ve 7 | ||
Sa 8 | ||
Di 9 | ||
Lu10 | Club | |
Ma11 | ||
Me12 | ||
Je13 | ||
Ve14 | ||
Sa15 | ||
Di16 | ||
Lu17 | Club | |
Ma18 | ||
Me19 | ||
Je20 | ||
Ve21 | ||
Sa22 | ||
Di23 | ||
Lu24 | Club | |
Ma25 | ||
Me26 | ||
Je27 | ||
Ve28 | ||
Sa29 | ||
Di30 | ||
Lu31 | Club | |
.
Février:
Ma 1 | ||
Me 2 | ||
Je 3 | ||
Ve 4 | ||
Sa 5 | ||
Di 6 | ||
Lu 7 | Club | |
Ma 8 | ||
Me 9 | ||
Je10 | ||
Ve11 | ||
Sa12 | ||
Di13 | ||
Lu14 | Club | |
Ma15 | ||
Me16 | ||
Je17 | ||
Ve18 | ||
Sa19 | ||
Di20 | ||
Lu21 | Club | |
Ma22 | ||
Me23 | ||
Je24 | ||
Ve25 | ||
Sa26 | ||
Di27 | ||
Lu28 | Club | |
.
Mars:
Ma 1 | ||
Me 2 | ||
Je 3 | ||
Ve 4 | ||
Sa 5 | ||
Di 6 | ||
Lu 7 | Club | |
Ma 8 | ||
Me 9 | ||
Je10 | ||
Ve11 | ||
Sa12 | ||
Di13 | ||
Lu14 | Club | |
Ma15 | ||
Me16 | ||
Je17 | ||
Ve18 | ||
Sa19 | ||
Di20 | ||
Lu21 | Club | |
Ma22 | ||
Me23 | ||
Je24 | ||
Ve25 | ||
Sa26 | ||
Di27 | Tournoi de Saint-Marcellin | |
Lu28 | Club | |
Ma29 | ||
Me30 | ||
Je31 | ||
.
Avril:
Ve 1 | ||
Sa 2 | ||
Di 3 | ||
Lu 4 | Club | |
Ma 5 | ||
Me 6 | ||
Je 7 | ||
Ve 8 | ||
Sa 9 | ||
Di10 | ||
Lu11 | Club | |
Ma12 | ||
Me13 | ||
Je14 | ||
Ve15 | ||
Sa16 | ||
Di17 | ||
Lu18 | Club | |
Ma19 | ||
Me20 | ||
Je21 | ||
Ve22 | ||
Sa23 | ||
Di24 | ||
Lu25 | Club | |
Ma26 | ||
Me27 | ||
Je28 | ||
Ve29 | ||
Sa30 | ||
.
Mai:
Di 1 | ||
Lu 2 | Club | |
Ma 3 | ||
Me 4 | ||
Je 5 | ||
Ve 6 | ||
Sa 7 | ||
Di 8 | ||
Lu 9 | Club | |
Ma10 | ||
Me11 | ||
Je12 | ||
Ve13 | ||
Sa14 | ||
Di15 | Tournoi de Grenoble | |
Lu16 | Club | |
Ma17 | ||
Me18 | ||
Je19 | ||
Ve20 | ||
Sa21 | ||
Di22 | ||
Lu23 | Club | |
Ma24 | ||
Me25 | ||
Je26 | ||
Ve27 | ||
Sa28 | ||
Di29 | ||
Lu30 | Club | |
Ma31 | ||
.
Juin:
Me 1 | ||
Je 2 | ||
Ve 3 | ||
Sa 4 | ||
Di 5 | ||
Lu 6 | Club | |
Ma 7 | ||
Me 8 | ||
Je 9 | ||
Ve10 | ||
Sa11 | ||
Di12 | ||
Lu13 | Club | |
Ma14 | Tournoi Seniors de Vienne ( réservé aux plus de 60 ans ) | |
Me15 | ||
Je16 | ||
Ve17 | ||
Sa18 | ||
Di19 | ||
Lu20 | Club | |
Ma21 | ||
Me22 | ||
Je23 | ||
Ve24 | ||
Sa25 | ||
Di26 | ||
Lu27 | Club | |
Ma28 | ||
Me29 | ||
Je30 | ||
.
Juillet:
Ve 1 | ||
Sa 2 | ||
Di 3 | ||
Lu 4 | Club | |
Ma 5 | ||
Me 6 | ||
Je 7 | ||
Ve 8 | ||
Sa 9 | ||
Di10 | ||
Lu11 | Club | |
Ma12 | ||
Me13 | ||
Je14 | ||
Ve15 | ||
Sa16 | ||
Di17 | ||
Lu18 | Club | |
Ma19 | ||
Me20 | ||
Je21 | ||
Ve22 | ||
Sa23 | ||
Di24 | ||
Lu25 | Club | |
Ma26 | ||
Me27 | ||
Je28 | ||
Ve29 | ||
Sa30 | ||
Di31 | ||
.
Août:
Lu 1 | Club | |
Ma 2 | ||
Me 3 | ||
Je 4 | ||
Ve 5 | ||
Sa 6 | ||
Di 7 | ||
Lu 8 | Club | |
Ma 9 | ||
Me10 | ||
Je11 | ||
Ve12 | ||
Sa13 | ||
Di14 | ||
Lu15 | Club | |
Ma16 | ||
Me17 | ||
Je18 | ||
Ve19 | ||
Sa20 | ||
Di21 | ||
Lu22 | Club | |
Ma23 | ||
Me24 | ||
Je25 | ||
Ve26 | ||
Sa27 | ||
Di28 | ||
Lu29 | Club | |
Ma30 | ||
Me31 | ||
.
Septembre:
Je 1 | ||
Ve 2 | ||
Sa 3 | ||
Di 4 | ||
Lu 5 | Club | |
Ma 6 | ||
Me 7 | ||
Je 8 | ||
Ve 9 | ||
Sa10 | ||
Di11 | ||
Lu12 | Club | |
Ma13 | ||
Me14 | ||
Je15 | ||
Ve16 | ||
Sa17 | ||
Di18 | ||
Lu19 | Club | |
Ma20 | ||
Me21 | ||
Je22 | ||
Ve23 | ||
Sa24 | ||
Di25 | ||
Lu26 | Club | |
Ma27 | ||
Me28 | ||
Je29 | ||
Ve30 | ||
.
Octobre:
Sa 1 | ||
Di 2 | ||
Lu 3 | Club | |
Ma 4 | ||
Me 5 | ||
Je 6 | ||
Ve 7 | ||
Sa 8 | ||
Di 9 | ||
Lu10 | Club | |
Ma11 | ||
Me12 | ||
Je13 | ||
Ve14 | ||
Sa15 | ||
Di16 | ||
Lu17 | Club | |
Ma18 | ||
Me19 | ||
Je20 | ||
Ve21 | ||
Sa22 | ||
Di23 | ||
Lu24 | Club | |
Ma25 | ||
Me26 | ||
Je27 | ||
Ve28 | ||
Sa29 | ||
Di30 | ||
Lu31 | Club | |
.
Novembre:
Ma 1 | ||
Me 2 | ||
Je 3 | ||
Ve 4 | ||
Sa 5 | ||
Di 6 | ||
Lu 7 | Club | |
Ma 8 | ||
Me 9 | ||
Je10 | ||
Ve11 | ||
Sa12 | ||
Di13 | ||
Lu14 | Club | |
Ma15 | ||
Me16 | ||
Je17 | ||
Ve18 | ||
Sa19 | ||
Di20 | ||
Lu21 | Club | |
Ma22 | ||
Me23 | ||
Je24 | ||
Ve25 | ||
Sa26 | ||
Di27 | ||
Lu28 | Club | |
Ma29 | ||
Me30 | ||
.
Décembre:
Je 1 | ||
Ve 2 | ||
Sa 3 | ||
Di 4 | ||
Lu 5 | Club | |
Ma 6 | ||
Me 7 | ||
Je 8 | ||
Ve 9 | ||
Sa10 | ||
Di11 | ||
Lu12 | Club | |
Ma13 | ||
Me14 | ||
Je15 | ||
Ve16 | ||
Sa17 | ||
Di18 | ||
Lu19 | Club | |
Ma20 | ||
Me21 | ||
Je22 | ||
Ve23 | ||
Sa24 | ||
Di25 | ||
Lu26 | Club | |
Ma27 | ||
Me28 | ||
Je29 | ||
Ve30 | ||
Sa31 | ||
Notes: